PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類Western blot實驗異常分析一覽表
『無信號』
原因 | 建議 |
一抗與二抗不匹配 | 選擇針對一抗來源種屬制備的二抗; |
一抗不識別目的的種屬的蛋白 | 1)檢查抗體的說明書,適用范圍內(nèi)是否包含目的種屬 |
一抗或二抗不足,沒有足夠的抗體結(jié)合到目的蛋白 | 1)降低抗體稀釋倍數(shù),增加抗體濃度 |
封閉劑與一抗有交叉反應(yīng) | 改變封閉劑 |
抗原不足 | 1)每個泳道加入20-30ug總蛋白 |
在檢測的組織內(nèi)目的蛋白表達(dá)水平低 | 檢測樣本不表達(dá)目的蛋白選擇表達(dá)量高的細(xì)胞作為陽性對照,用于確定檢測樣本是否為陰性,也可更換細(xì)胞系 |
蛋白轉(zhuǎn)膜效率低 | 1)利用麗春紅檢測轉(zhuǎn)膜效率;檢查轉(zhuǎn)移裝置是否電極弄反 |
膜過渡洗滌 | 減少洗滌時間和強度 |
疊氮鈉抑制二抗活性 | 二抗稀釋液內(nèi)不用疊氮鈉 |
Western blot實驗異常分析一覽表
『沒有特異條帶』
原因 | 建議 |
細(xì)胞系傳代過多后蛋白表達(dá)譜發(fā)送變化 | 1)使用未傳代或傳代次數(shù)較少的細(xì)胞系進(jìn)行樣品制備 |
蛋白本身有很多修飾 | 1)查閱文獻(xiàn),確定目的蛋白是否存在多種修飾 |
蛋白被消化或者降解 | 1)蛋白樣品確保未被污染,確保含有蛋白酶抑制劑 |
所檢測蛋白存在多種剪接體,導(dǎo)致分子量大小不同 | 1)查閱文獻(xiàn)或者通過搜索數(shù)據(jù)庫來確定該蛋白是否存在多種長度不同的編碼mRNA |
一抗或二抗?jié)舛雀?/td> | 1)減低抗體濃度 |
洗滌不夠 | 1)充分洗滌 |
Western blot實驗異常分析一覽表
『條帶大小不正確』
原因 | 建議 |
目的蛋白被降解 | 確保蛋白樣品未被污染,確保含有蛋白酶抑制劑 |
存在不同的剪接體 | 查閱文獻(xiàn)或者通過搜索數(shù)據(jù)庫來確定該蛋白是否存在多種長度不同的編碼mRNA |
重組蛋白 | 檢測是否存在額外加入的蛋白 |
特殊蛋白如MDM2等 | 仔細(xì)閱讀抗體說明書 |
上海信帆生物提供Western blot實驗代測服務(wù),除此之外本公司有放射免疫技術(shù)服務(wù)、蛋白質(zhì)組學(xué)服務(wù)、免疫組化、PCR技術(shù)服務(wù)、生物信息學(xué)數(shù)據(jù)分析等,如果您想了解Western blot的更多內(nèi)容或者其他服務(wù)信息,您可以本公司的了解更多產(chǎn)品的詳細(xì)信息,至善至美的服務(wù)是我們永無止境的追求,歡迎新老客戶放心選購自己心儀產(chǎn)品,我們將竭誠為您服務(wù)!
郵箱:1170233632@qq.com
傳真:021-51870610
地址:上海市顧戴路2988號B幢7樓